| N de Parte | Code | Cambio | Code2 | Locacion | Descripcion | Qty | N | U | Precio Cat | Precio M&M | Commentarios |
| 3A3375 | A | 2P9667 | P | BOX 7 | CAGE | 1 | 1 | 205.48 | |||
| 4A2821 | A | BOX 4 | SPACER, 955-? | 1 | 1 | CHEQUEAR # - PUEDE SER 4A2812 ?? - Numero 4A2821 es Incorrecto...! BAD # 4A2912 ? | |||||
| 5A9374 | A | 7K8237 | K | BOX 5 | DRUM, 955 | 4 | 4 | 469.21 | |||
| 6A6397 | A | 1N3574 | N | BOX 1A | SERVICE BLOCK 3304 | 2 | 2 | 4,626.81 | 1,800.00 | EL NUMERO DE PIEZE QUE APARECE AQUI ES UN CASTING # | |
| 6A6483 | A | BOX 2 | HUB | 2 | 2 | 183.33 | |||||
| 2B7114 | B | BOX 1 | YOKE (RETAINER), D8K-77V | 19 | 19 | 20.23 | |||||
| 2B8757 | B | BOX 7 | COVER, D4-7U | 1 | 1 | 235.05 | |||||
| 2B8824 | B | BOX 6 | ? | 1 | 1 | 469.21 | |||||
| 3B9970 | B | BOX 2 | WORM | 1 | 1 | 406.56 | |||||
| 4B0870 | B | BOX 1 | GEAR | 1 | 1 | 268.56 | |||||
| 4B7064 | B | BOX 7 | SHAFT, 12E-99E | 2 | 2 | 266.77 | |||||
| 4B8317 | B | BOX 1 | PLATE, 12E-99E | 2 | 2 | 55.84 | |||||
| 5B1360 | B | 5B1361 | B | BOX 6 | 1 | 1 | 896.91 | ||||
| 6B4462 | B | BOX 6 | PINNION, BEVEL, 12E-99E | 1 | 1 | 287.17 | |||||
| 6B4784 | B | BOX 7 | NUT, 977-53A | 1 | 1 | 192.29 | |||||
| 6B6913 | B | 7F6269 | F | BOX 1 | GEAR, RH, 12E-99E | 1 | 1 | 805.81 | |||
| 7B5375 | B | BOX 6 | PINNION, D6-9U | 2 | 2 | 219.89 | |||||
| 8B0177 | B | BOX 1 | PINNION, D6-9U | 2 | 2 | 367.59 | |||||
| 8B0181 | B | BOX 7 | GEAR, D6-9U | 2 | 2 | 293 | |||||
| 8B0202 | B | BOX 7 | GEAR, 3ra., D6-9U | 4 | 4 | 382.21 | HAY UN GEAR EN BOX # 6. discont. | ||||
| 9B0299 | B | BOX 3 | ? | 1 | 1 | 55.52 | Ring Ass. ? | ||||
| 5C0862 | C | BOX 6 | CAGE, 215-96L | 4 | 4 | 236.87 | |||||
| 5C3784 | C | 1 | 1 | 118.85 | |||||||
| 5C4416 | C | BOX 4 | TUBE ASSY, 215-96L | 1 | 1 | 125.29 | |||||
| 5C5810 | C | 5C5813 | C | BOX 1A | STICK | 1 | 1 | 10,990.00 | Stick 8V9112 = 5C9652 (price $10,990.00 = 9C5522) | ||
| 7C0182 | C | BOX 3 | COUPLING | 1 | 1 | 116 | Thermo | ||||
| 7C1112 | C | BOX 7 | ADAPTER | 1 | 1 | 672.87 | |||||
| 7C3595 | C | BOX 1 | ? | 1 | 1 | 60.23 | |||||
| 7C7013 | C | BOX 8 | VALVE MECHANIC GROUP | 1 | 1 | 953.93 | |||||
| 7C7782 | C | BOX 7 | COVER | 1 | 1 | 120.22 | |||||
| 7C8750 | C | BOX 7 | ADAPTER | 1 | 1 | Numero Incorrecto. | |||||
| 7C9023 | C | BOX 2 | COVER, 3408-67U12594 | 2 | 2 | 155.19 | |||||
| 9C3971 | C | BOX 8 | TUBE | 1 | 1 | 478.49 | |||||
| 9C3972 | C | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | 414.55 | |||||
| 6D8328 | D | BOX 3 | JAW, 631-67M4072 | 1 | 1 | 972.45 | |||||
| ?D8629 | D | BOX 6 | 2 | 2 | |||||||
| 1D5152 | D | BOX 7 | GEAR, 12E-99E | 2 | 2 | 591.63 | |||||
| 2D2124 | D | BOX 3 | BASE, 12E-99E | 1 | 1 | 240.79 | |||||
| 2D4205 | D | BOX 1 | BLOCK, 12E-99E | 2 | 2 | 89.73 | |||||
| 2D4211 | D | BOX 1 | ARM, 12E-99E | 2 | 2 | 208.39 | |||||
| 2D7840 | D | BOX 4 | SUPPORT, 12E-99E | 1 | 1 | 661.6 | |||||
| 2D8212 | D | BOX 7 | PLATE, 12E-99E | 1 | 1 | 215.83 | |||||
| 2D8528 | D | BOX 1 | CAGE, 627-68M, 621-23H | 2 | 2 | 251.11 | |||||
| 2D8657 | D | BOX 1 | SHAFT, 12E-99E | 7 | 7 | 91.91 | |||||
| 2D9238 | D | BOX 3 | NUT | 1 | 1 | 7.37 | |||||
| 2D9239 | D | 6D4082 | D | BOX 3 | NUT | 1 | 1 | 35.63 | |||
| 3D2136 | D | BOX 7 | SPROCKET, 12E-99E | 6 | 6 | 1,311.53 | |||||
| 3D4925 | D | BOX 3 | GEAR, 12F-13K | 1 | 1 | 637.4 | |||||
| 3D4928 | D | 3D4895 | D | BOX 3 | COVER, 12F-13K | 2 | 2 | 35.96 | |||
| 3D6652 | D | BOX 2 | COVER, 12E-99E | 1 | 1 | 352.72 | |||||
| 3D9552 | D | BOX 1 | RING, 773-63G | 1 | 1 | 161.04 | |||||
| 3D9786 | D | BOX 2 | STUD BALL, 12E-99E | 1 | 1 | 174.2 | |||||
| 4D0335 | D | 8 | 8 | 1,349.40 | |||||||
| 4D1571 | D | 1 | 1 | 1,930.25 | |||||||
| 4D2158 | D | BOX 2 | COVER, 12E-99E | 1 | 1 | 147.41 | |||||
| 4D2227 | D | BOX 4 | PINNION, 12E-99E | 1 | 1 | 641.83 | |||||
| 4D2694 | D | BOX 7 | ARM, 12E-99E | 1 | 1 | 280.23 | |||||
| 4D2698 | D | BOX 2 | FORK, 12E-99E | 1 | 1 | 380.41 | |||||
| 4D2702 | D | BOX 7 | ARM, 12E-99E | 1 | 1 | 392.77 | |||||
| 4D3173 | D | BOX 7 | RETAINER, 619-61F | 4 | 4 | 10.67 | |||||
| 4D4108 | D | BOX 6 | 1 | 1 | Numero Incorrecto. | ||||||
| 4D4488 | D | BOX 1 | CAGE | 1 | 1 | 373.61 | |||||
| 4D4488 | D | BOX 1 | CAGE, 12E-99E | 3 | 3 | 373.61 | |||||
| 4D4488 | D | BOX 6 | 1 | 1 | 373.61 | HAY 1 UNIDAD EN BOX #6. | |||||
| 4D5289 | D | BOX 4 | RING, 631-67M03911 | 1 | 1 | 137.84 | |||||
| 4D5631 | D | BOX 3 | GEAR | 2 | 2 | 778.72 | |||||
| 4D5780 | D | 6D8363 | D | BOX 1A | FINAL DRIVE CARRIER GRP. | 4 | 4 | 3,344.12 | 1,000.00 | COMPLETE WITH GEARS. (8W9697) | |
| 4D6928 | D | BOX 2 | LEVER, 12E-99E | 1 | 1 | 134.62 | |||||
| 4D7213 | D | BOX 2 | COUPLING, 12E-99E | 1 | 1 | 134.79 | |||||
| 4D7511 | D | 17 | 17 | 95.27 | |||||||
| 4D7513 | D | DUMPER | 3 | 3 | 140.11 | ||||||
| 4D9099 | D | BOX 2 | CASE, 12E-99E | 2 | 2 | 196.44 | |||||
| 4D9757 | D | BOX 2 | SHAFT, 12E | 1 | 1 | 576.01 | |||||
| 4D9935 | D | BOX 1 | CAGE | 1 | 1 | 175.19 | |||||
| 5D0118 | D | BOX 1 | SHAFT, 12E-99E | 5 | 5 | 457.16 | |||||
| 5D0214 | D | 5D0215 | D | BAL. ASSY. | 1 | 1 | 1,647.85 | ||||
| 5D0503 | D | BOX 7 | BEARING, 12E-99E | 2 | 2 | 169.83 | |||||
| 5D0959 | D | BOX 8 | TUBE | 1 | 1 | 208.04 | |||||
| 5D1669 | D | BOX 1 | YOKE, 12E-99E | 1 | 1 | Numero Incorrecto. | |||||
| 5D1961 | D | BOX 8 | CAP | 1 | 1 | 155.8 | |||||
| 5D5976 | D | BOX 1 | COVER | 1 | 1 | 616.73 | |||||
| 5D6024 | D | BOX 6 | CAGE, 621-23H | 2 | 2 | 346.93 | |||||
| 5D6219 | D | BOX 2 | TUBE ASSY, 621-23H | 1 | 1 | 1,052.97 | |||||
| 5D6231 | D | 2 | 2 | 867.33 | HUB | ||||||
| 5D6269 | D | BOX 8 | TUBE ASS. | 2 | 2 | 193.51 | |||||
| 5D6269 | D | BOX 8 | TUBE | 1 | 1 | 193.51 | TUBE ASS. | ||||
| 5D6269 | D | BOX 8 | TUBE | 1 | 1 | 193.51 | TUBE ASS. | ||||
| 5D6328 | D | DAMPER | 7 | 7 | 163.99 | PLATE | |||||
| 5D6750 | D | BOX 2 | CAGE, 12E-99E | 3 | 3 | 256.16 | |||||
| 5D7336 | D | BOX 7 | HOUSING, 12E-99E7631 | 3 | 3 | 621.91 | |||||
| 5D7897 | D | BOX 6 | FORK | 1 | 1 | 925.59 | |||||
| 5D7935 | D | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | Numero Incorrecto. | |||||
| 5D7985 | D | BOX 8 | TUBE | 1 | 1 | Numero Incorrecto. | |||||
| 5D9742 | D | BOX 2 | ELBOW, 621-23H | 1 | 1 | 344.81 | |||||
| 6D0738 | D | BOX 3 | PINNION, GEAR | 4 | 4 | 380.55 | |||||
| 6D1529 | D | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | 350.57 | |||||
| 6D1782 | D | BOX 3 | GEAR, 12F-13K | 1 | 1 | 118.01 | |||||
| 6D5359 | D | BOX 8 | TUBE | 1 | 1 | 34.36 | |||||
| 6D5362 | D | BOX 8 | TUBE | 1 | 1 | 42.33 | |||||
| 6D5751 | D | 1 | 1 | Numero Incorrecto. | |||||||
| 6D6946 | D | 2G5884 | G | BOX 3 | COVER | 2 | 2 | 736.41 | |||
| 6D7217 | D | 1376837 | BOX 2 | RETAINER, 631-67M3911 | 1 | 1 | 653.57 | ||||
| 6D7505 | D | BOX 1A | CAGE | 1 | 1 | 335.67 | 150 | ||||
| 6D7623 | D | BOX 1A | ? | 1 | 1 | 2,270.35 | 650 | ||||
| 6D8203 | D | BOX 1 | GEAR | 1 | 1 | 1,054.87 | |||||
| 6D8535 | D | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | Numero Incorrecto. | |||||
| 6D9028 | D | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | 236.76 | |||||
| 7D0175 | D | BOX 1 | HOUSING | 1 | 1 | 260.16 | |||||
| 7D2831 | D | 2G6109 | G | BOX 1A | COVER | 1 | 1 | 814.21 | 250 | ||
| 7D3475 | D | 5T1977 | T | 1 | 1 | 103.93 | |||||
| 7D3869 | D | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | Numero Incorrecto. - Podria ser Nš 7D3896. | |||||
| 7D3896 | D | BOX 8 | TUBE | 1 | 1 | 422 | Parte Descontinuada. | ||||
| 7D3934 | D | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | 462.91 | |||||
| 7D4782 | D | BOX 3 | GEAR, 12F-13K | 1 | 1 | 315.55 | |||||
| 7D4987 | D | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | Numero Incorrecto. | |||||
| 7D4989 | D | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | 474.55 | |||||
| 7D5003 | D | 6G8553 | G | 3 | 3 | 743.53 | |||||
| 7D5985 | D | BOX 8 | TUBE | 1 | 1 | 816.83 | |||||
| 7D6222 | D | HOUSING | 3 | 3 | |||||||
| 7D7386 | D | BOX 1 | SHAFT, 12E | 1 | 1 | CASTING Nš 4D7214 | |||||
| 7D7504 | D | PLATE | 48 | 48 | |||||||
| 7D8308 | D | BOX 3 | SHAFT, 12F-13K | 1 | 1 | ||||||
| 7D8346 | D | BOX 7 | GEAR, 12G-61M | 6 | 6 | ||||||
| 8D1473 | D | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 8D1652 | D | 1 | 1 | ||||||||
| 8D4517 | D | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 8D4518 | D | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 8D5513 | D | BOX 8 | TUBE | 1 | 1 | ||||||
| 8D8359 | D | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 8D8556 | D | BOX 8 | TUBE | 1 | 1 | ||||||
| 8D8556 | D | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 8D8648 | D | BOX 8 | WHEEL | 3 | 3 | ||||||
| 8D9631 | D | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 8D9632 | D | BOX 8 | TUBE ASS. | 2 | 2 | ||||||
| 8D9633 | D | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 8D9633 | D | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 8D9656 | D | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 8D9656 | D | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 9D0058 | D | BOX 8 | BAR ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 9D0886 | D | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 9D1227 | D | 10 | 10 | ||||||||
| 9D4721 | D | BOX 8 | RAIL ASS. | 2 | 2 | ||||||
| 9D4894 | D | BOX 8 | TUBE ASS. | 2 | 2 | ||||||
| 9D4906 | D | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 9D6899 | D | CONDENSER | 1 | 1 | |||||||
| 9D8158 | D | BOX 8 | PIPE | 1 | 1 | ||||||
| 9D8741 | D | BOX 8 | COVER ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 9D8794 | D | BOX 1A | CARRIER, PLANET | 1 | 1 | 1,000.00 | |||||
| 9D9244 | D | BOX 8 | TUBE | 1 | 1 | ||||||
| 4E2138 | E | BOX 4 | GEAR | 7 | 7 | ||||||
| 7E3903 | E | BOX 2 | TUBE, 3408-67W12594 | 1 | 1 | ||||||
| 7E4794 | E | BOX 3 | SHAFT | 1 | 1 | ||||||
| 2F5969 | F | BOX 4 | COLLAR, 12E-99E | 1 | 1 | ||||||
| 2F6050 | F | BOX 4 | GEAR, 12E-99E | 1 | 1 | ||||||
| 2F6269 | F | BOX 6 | 1 | 1 | |||||||
| 2F8874 | F | BOX 8 | SHAFT ASS. | 2 | 2 | ||||||
| 3F0015 | F | BOX 7 | SLEEVE, 12E-99E | 2 | 2 | ||||||
| 3F1553 | F | BOX 4 | ? | 2 | 2 | HAY UNA UNIDAD EN BOX #6 | |||||
| 3F1858 | F | BOX 6 | 1 | 1 | |||||||
| 3F1956 | F | BOX 7 | CAP, D6-9U | 5 | 5 | TAMBIEN PUEDE SER USADO EN D6-44A | |||||
| 3F1972 | F | BOX 7 | RETAINER, 955-60A | 3 | 3 | TAMBIEN PUEDE SER USADO EN D6-9U | |||||
| 3F6334 | F | BOX 2 | ROD END, 12E-99E | 1 | 1 | ||||||
| 3F6338 | F | BOX 1 | ROD END, 12E-99E | 1 | 1 | ||||||
| 4F3185 | F | BOX 4 | PINNION, D6-9U | 1 | 1 | ||||||
| 6F5228 | F | BOX 3 | ?, 12-70D1020 | 1 | 1 | ||||||
| 7F2339 | F | BOX 1 | NUT | 2 | 2 | ||||||
| 7F6269 | F | BOX 1 | GEAR (ALCOA) | 1 | 1 | ||||||
| 8F4633 | F | BOX 2 | CRANKSHAFT, 30 | 2 | 2 | ||||||
| 9F6698 | F | BOX 4 | COVER ASSY, D6-9U | 1 | 1 | ||||||
| 2G1296 | G | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 2G1380 | G | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 2G3182 | G | BOX 8 | BAR | 1 | 1 | ||||||
| 2G3182 | G | BOX 8 | BAR | 2 | 2 | ||||||
| 2G3431 | G | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 2G5884 | G | BOX 3 | COVER, 627-14S | 2 | 2 | HAY UNA UNIDAD EN BOX #6 | |||||
| 2G6339 | G | 1 | 1 | ||||||||
| 3G0071 | G | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 3G1233 | G | BOX 8 | PUMP | 1 | 1 | ||||||
| 3G1805 | G | 2 | 2 | ||||||||
| 3G3522 | G | BOX 3 | STOP, 245-84V0605 | 1 | 1 | ||||||
| 3G5911 | G | BOX 4 | STOP | 1 | 1 | ||||||
| 3G6461 | G | BOX 5 | HEAD | 1 | 1 | ||||||
| 3G8070 | G | BOX 4 | ?, 130G | 1 | 1 | ||||||
| 3G8133 | G | BOX 1A | VALVE ASSY 215-96L | 1 | 1 | 1,400.00 | |||||
| 5G1132 | G | BOX 8 | HANDLE HAB. | 1 | 1 | ||||||
| 5G5956 | G | BOX 3 | COVER | 2 | 2 | ||||||
| 5G9467 | G | 1 | 1 | ||||||||
| 6G7271 | G | BOX 8 | TUBE | 1 | 1 | ||||||
| 6G7272 | G | BOX 8 | TUBE | 1 | 1 | ||||||
| 7G2443 | G | BOX 6 | BASE, D8L-53Y02039 | 1 | 1 | ||||||
| 7G2492 | G | BOX 2 | GEAR | 4 | 4 | ||||||
| 7G2522 | G | BOX 1 | GEAR, 955-60A | 6 | 6 | ||||||
| 7G2527 | G | BOX 3 | GEAR, 992-25K0852 | 6 | 6 | ||||||
| 7G2608 | G | BOX 3 | SHAFT | 3 | 3 | ||||||
| 7G3453 | G | BOX 7 | GEAR, 631C-67M04072 | 1 | 1 | ||||||
| 7G6042 | G | BOX 3 | CAGE | 1 | 1 | ||||||
| 7G6044 | G | BOX 4 | CAGE, D5-94J | 4 | 4 | ||||||
| 7G6576 | G | 2 | 2 | ||||||||
| 7G6764 | G | BOX 8 | TUBE | 2 | 2 | ||||||
| 7G7612 | G | BOX 6 | GEAR, 931-30Y | 2 | 2 | ||||||
| 7G7619 | G | BOX 1 | SHAFT, 931-30Y | 1 | 1 | ||||||
| 7G7897 | G | BOX 8 | TUBE ASS. | 2 | 2 | ||||||
| 7G7898 | G | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 7G7899 | G | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 7G7921 | G | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 8G0462 | G | BOX 6 | MANIFOLD, 943-31Y1050 | 2 | 2 | ||||||
| 8G1351 | G | BOX 8 | TUBE | 1 | 1 | ||||||
| 8G1351 | G | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 8G2076 | G | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 8G8430 | G | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 8G9818 | G | BOX 4 | COVER, 963-18Z | 1 | 1 | ||||||
| 9G1324 | G | BOX 8 | PIPE SUPPLY | 1 | 1 | ||||||
| 9G1325 | G | BOX 8 | PIPE SUPPLY | 1 | 1 | ||||||
| 9G1530 | G | 1 | 1 | ||||||||
| 9G7680 | G | GEAR | 1 | 1 | |||||||
| 9G9947 | G | BOX 8 | HANDLE | 1 | 1 | ||||||
| 9G9947 | G | BOX 8 | GRAB IRON | 2 | 2 | ||||||
| 1H2749 | H | BOX 2 | BEARING | 3 | 3 | ||||||
| 1H2750 | H | BOX 2 | BEARING | 2 | 2 | ||||||
| 1H2751 | H | BOX 2 | BEARING | 4 | 4 | ||||||
| 1H2752 | H | BOX 2 | BEARING | 4 | 4 | ||||||
| 1H8437 | H | BOX 7 | FILTER ASSEM, D8H-46A | 1 | 1 | ||||||
| 2H5566 | H | BPX 2 | BEARING | 1 | 1 | ||||||
| 3K5801 | H | BOX 2 | BRAKE ASSY, 235-32K | 1 | 1 | ||||||
| 4H0575 | H | BOX 7 | COVER | 2 | 2 | ||||||
| 4H6917 | H | BOX 6 | SPRING, D8 | 13 | 13 | ||||||
| 5H0047 | H | DISC | 1 | 1 | |||||||
| 5H2543 | H | BOX 8 | SHAFT ASS. | 2 | 2 | ||||||
| 6H2839 | H | 3 | 3 | ||||||||
| 6H6273 | H | BOX 6 | ? | 1 | 1 | ||||||
| 7H1268 | H | BOX 5 | CAGE, 977-53A | 4 | 4 | SIRVE TAMBIEN PARA D6-44A | |||||
| 7H1318 | H | BOX 7 | COUPLING, D6-44A | 6 | 6 | SIRVE TAMBIEN PARA D5-96J | |||||
| 7H2831 | H | BOX 5 | NUT, D7F-94N | 1 | 1 | ||||||
| 7H9830 | H | BOX 7 | PIPE, D8H-46A | 1 | 1 | ||||||
| 8H0628 | H | BOX 2 | COVER, D8H-46A | 2 | 2 | SIRVE TAMBIEN PARA D7-48A | |||||
| 8H1085 | H | BOX 2 | SLEEVE, D8-46A | 1 | 1 | ||||||
| 8H4480 | H | BOX 7 | GEAR, 922-59A | 1 | 1 | ||||||
| 8H6504 | H | BOX 7 | RETAINER, D8H-46A | 1 | 1 | ||||||
| 8H6811 | H | SHAFT ASSY. | 2 | 2 | |||||||
| 8H6878 | H | BOX 2 | TUBE | 1 | 1 | ||||||
| 8H9448 | H | BOX 6 | BELL | 1 | 1 | ||||||
| 9H0641 | H | BOX 2 | BEVEL GEAR SHAFT D8 | 4 | 4 | 400 | HAY 2 UNIDADES EN BOX 1A | ||||
| 9H0968 | H | BOX 6 | 1 | 1 | |||||||
| 9H3850 | H | BOX 1A | OIL PAN | 4 | 4 | 120 | |||||
| 9H5107 | H | BOX 1 | SHAFT ASSY, 988-87A | 1 | 1 | ||||||
| 9H5291 | H | BOX 1A | HOUSING | 1 | 1 | 800 | |||||
| 9H9064 | H | BOX 6 | 1 | 1 | |||||||
| 2J8165 | J | BOX 3 | BODY | 1 | 1 | ||||||
| 4J2088 | J | BXO 3 | SHAFT, 955-85J | 3 | 3 | ||||||
| 5J3026 | J | BOX 4 | PISTON | 1 | 1 | ||||||
| 5J3721 | J | BOX 3 | ? | 1 | 1 | ||||||
| 5J3851 | J | BOX 6 | 1 | 1 | |||||||
| 5J5603 | J | BOX 8 | TUBE | 1 | 1 | ||||||
| 5J5604 | J | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 5J5604 | J | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 5J5605 | J | BOX 8 | TUBE | 1 | 1 | ||||||
| 5J5606 | J | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 5J5613 | J | BOX 8 | TUBE | 1 | 1 | ||||||
| 5J5623 | J | BOX 8 | TUBE | 1 | 1 | ||||||
| 5J5623 | J | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 5J5627 | J | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 5J7906 | J | BOX 2 | COVER, D8H-46A | 1 | 1 | ||||||
| 5J7980 | J | BOX 8 | PIN | 1 | 1 | ||||||
| 5J7983 | J | BOX 8 | PIN | 1 | 1 | ||||||
| 5J9707 | J | BOX 8 | TUBE | 1 | 1 | ||||||
| 5J9930 | J | BOX 2 | MANIFOLD, D7F-94N | 1 | 1 | ||||||
| 6J3663 | J | BOX 2 | TUBE ASSY, D5-84H | 1 | 1 | ||||||
| 6J5773 | J | BOX 7 | WASHER, 955-71J | 1 | 1 | ||||||
| 6J6922 | J | BOX 7 | HEAD, 941-80H | 1 | 1 | ||||||
| 6J7196 | J | BOX 8 | TUBE | 1 | 1 | ||||||
| 6J7196 | J | BOX 8 | TUBE | 1 | 1 | ||||||
| 7J0129 | J | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 7J0144 | J | BOX 8 | TUBE | 1 | 1 | ||||||
| 7J0144 | J | BOX 8 | TUBE | 1 | 1 | ||||||
| 7J0146 | J | BOX 8 | TUBE | 1 | 1 | ||||||
| 7J0147 | J | BOX 8 | TUBE ASS. | 2 | 2 | ||||||
| 7J0473 | J | BOX 8 | TUBE ASS. (BLOCK) | 1 | 1 | ||||||
| 7J0473 | J | BOX 8 | TUBE ASS. (BLOCK) | 1 | 1 | ||||||
| 7J0497 | J | BOX 8 | TUBE | 1 | 1 | ||||||
| 7J0497 | J | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 7J0498 | J | BOX 8 | TUBE | 1 | 1 | ||||||
| 7J2043 | J | BOX 2 | SWIVEL, 955-71J | 6 | 6 | ||||||
| 7J3181 | J | BOX 8 | TUBE | 1 | 1 | ||||||
| 7J3783 | J | BOX 8 | TUBE | 1 | 1 | ||||||
| 7J3785 | J | BOX 8 | TUBE | 1 | 1 | ||||||
| 7J3785 | J | BOX 8 | TUBE ASS. | 2 | 2 | ||||||
| 7J4443 | J | BOX 8 | TRUNNION | 1 | 1 | ||||||
| 7J4983 | J | BOX 6 | 1 | 1 | |||||||
| 7J4989 | J | BOX 8 | TUBE | 3 | 3 | ||||||
| 7J4991 | J | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 7J4993 | J | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 7J5241 | J | BOX 4 | ? | ||||||||
| 7J7862 | J | BOX 6 | 1 | 1 | |||||||
| 7J9250 | J | BOX 3 | NUT, 245-84X0605 | 2 | 2 | ||||||
| 8J0394 | J | BOX 2 | CAP, 225-51U | 1 | 1 | ||||||
| 8J1691 | J | BOX 4 | PISTON | 1 | 1 | ||||||
| 8J2123 | J | BOX 8 | TUBE | 1 | 1 | ||||||
| 8J2602 | J | BOX 3 | VALVE GROUP | 1 | 1 | ||||||
| 8J3000 | J | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 8J3002 | J | BOX 8 | TUBE | 1 | 1 | ||||||
| 8J3094 | J | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 8J3883 | J | BOX 7 | CARTRIDGE, 225-51U | 2 | 2 | ||||||
| 8J5880 | J | BOX 2 | VLAVE GROUP, 225-51U | 2 | 2 | TAMBIEN PUEDE USARSE EN 235-32K | |||||
| 8J6311 | J | BOX 1 | VALVE GRP, 235-32K | 2 | 2 | ||||||
| 8J7405 | J | BOX 3 | VALVE GROUP | 1 | 1 | ||||||
| 8J7576 | J | BOX 8 | TUBE | 3 | 3 | ||||||
| 8J7576 | J | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 8J7597 | J | BOX 8 | TUBE | 1 | 1 | ||||||
| 8J7653 | J | BOX 8 | BAR | 1 | 1 | ||||||
| 8J7654 | J | BOX 8 | TUBE | 1 | 1 | ||||||
| 8J7786 | J | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 8J7789 | J | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 8J7789 | J | BOX 8 | TUBE ASS. L. H. | 1 | 1 | ||||||
| 8J8554 | J | BOX 6 | 1 | 1 | |||||||
| 8J8578 | J | BOX 6 | VALVE | 2 | 2 | ||||||
| 8J9580 | J | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 9J1591 | J | BOX 1A | ? | 2 | 2 | 400 | |||||
| 9J1955 | J | BOX 8 | TUBE ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 9J2041 | J | BOX 1 | VALVE GRP, 225-51U | 1 | 1 | ||||||
| 9J2187 | J | BOX 8 | TUBE | 1 | 1 | ||||||
| 9J2188 | J | BOX 8 | TUBE | 1 | 1 | ||||||
| 9J2189 | J | BOX 8 | TUBE R.H. | 2 | 2 | ||||||
| 9J2192 | J | BOX 8 | TUBE | 1 | 1 | ||||||
| 9J2210 | J | BOX 8 | TUBE ASS. | 4 | 4 | ||||||
| 9J3024 | J | VALVE | 1 | 1 | |||||||
| 9J3625 | J | BOX 5 | PISTON, 988-50W | 1 | 1 | ||||||
| 9J3626 | J | BOX 5 | HEAD, 988-50W | 1 | 1 | ||||||
| 9J4056 | J | BOX 8 | HOUSING ASS. | 1 | 1 | ||||||
| 9J4764 | J | BOX 7 | HEAD, 225 | 2 | 2 | ||||||
| 9J5094 | J | BOX 7 | SHAFT | 1 | 1 | ||||||
| 9J5100 | J | BOX 2 | SHAFT, 977-11K | 2 | 2 | ||||||
| 9J5124 | J | BOX 1 | BODY | 1 | 1 | ||||||
| 9J5740 | J | Valve GP 20475 | 1 | 1 | |||||||
| 9J6436 | J | BOX 3 | BODY | 1 | 1 | ||||||
| 9J9805 | J | BOX 4 | PISTON, 977-11K | 1 | 1 | ||||||
